单位名 类型 季度积分 季度排名 网校积分
河北工业大学城市学院 完全学校 0 115157 686
搏能国际教育集团 其它学校 0 115141 0
河北省高级技工学校 职业学校 0 115144 4132
新乐市东长寿学校 九年义务学校 0 104698 9086
清华万博石家庄培训中心 其它学校 0 115172 920
石家庄长安区悠优幼儿园 幼教 0 115187 50
河北区大江路小学 小学 0 115192 493
石家庄市超越学堂培训学校 其它学校 0 115201 526
石家庄市美华美术高考培训学校 完全中学 0 104597 2825
鹿泉市获鹿镇实验小学 小学 0 104613 668
鹿泉市铜冶镇教委 小学 0 104625 879
鹿泉市宜安镇裴村小学 小学 0 104627 1545
鹿泉市宜安镇西鲍庄小学 小学 0 104646 1011
鹿泉市宜安镇王屋小学 小学 0 104670 847
鹿泉市宜安镇永乐小学 小学 0 104686 610
石家庄市第五十三中学 初中 0 115170 8563
栾城惠源网络学校 完全学校 0 115171 729
河北省洪山口中学 初中 0 115174 558
石家庄市北翟营小学 小学 0 115177 4735
河北银行学校 职业学校 0 115186 6783
石家庄光明医学中等专业学校 职业学校 0 115189 299
河北区第一幼儿园 幼教 0 115194 236
石家庄市长安区 教育局 0 115135 995
石家庄市大丰屯小学 小学 0 115138 204
石家庄市经济学校 职业学校 0 115158 6098
中国现代教育网 教育部 不良信息 垃圾信息
中华人民共和国电信经营许可证 冀ICP备18025507号-1
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心